Описание
Оптоволоконные комплексы лазерного раскроя на сегодняшний день являются очень популярным и высокоэффективным оборудованием для резки металла. Они применяются для резки различных металлов, низкоуглеродистые и нержавеющие стали, алюминий, медь, латунь и так далее.
Машины оборудованы кабинетной защитой, сменными челночными столами, а так же данные машины могут быть оборудованы устройством для резки трубы и профиля.
Оптоволоконные комплексы лазерного раскроя это высокотехнологичный комплекс различного оборудования. При производстве оборудования компания производитель комплектует оборудование узлами и компонентами мировых производителей.
Преимущества
- Низкая стоимость и низкие эксплуатационные расходы, экономия энергии и экологичность.
- Идеальный промышленный дизайн в соответствии с современными требованиями эргономики.
- Интуитивно понятная программа для создания планов резки с автоматически регулируемой скоростью подачи и выходной мощностью для каждого изготавливаемого с помощью ЧПУ изделия;
- Высокая производительность, качественный рез, быстрая переналадка на различные толщины.
- Простота эксплуатации: простая и безопасная система смены сопел, быстрая замена защитного стекла, автоматический контроль высоты резки.
Характеристики
| Характеристика | JQ-1530AP | JQ-1530СP | JQ-2040H |
| Зона обработки (Д×Ш), мм | 3 000×1 500 | 3 000×1 500 | 4 000×2 000 |
| Автоматические сменные столы | да | да | да |
| Обработка трубы и профиля | нет | да | нет |
| Диаметр обрабатываемой трубы, мм | - | 15 – 220 | - |
| Максимальная длинна обрабатываемой трубы, мм | - | 6 000 | - |
| Максимальная скорость вращения трубы, об/мин | - | 100 | - |
| Длинна остатка трубы, мм | - | ≥ 90 | - |
| Мощность лазерного генератора, кВт | 1 – 4 | 1 – 4 | 4 - 8 |
| Производитель лазерного генератора | Raycus или IPG | Raycus или IPG | Raycus или IPG |
| Производитель лазерной головки | Raytool или Precitec | Raytool или Precitec | Raytool или Precitec |
| Система охлаждения резонатора и оптики | да | да | да |
| Перемещение по оси X, мм | 1 520 | 2 350 | 2 020 |
| Перемещение оси Y, мм | 3 020 | 3 050 | 4 020 |
| Перемещение оси Z, мм | 300 | 240 | 300 |
| Точность позиционирования по осям X, Y, мм/м | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
| Повторная точность позиционирования по осям X, Y, мм/м | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
| Макс. скорость по осям X, Y, м/мин | 100 | 100 | 100 |
| Макс. ускорение по осям X, Y, | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
| Макс. нагрузка рабочего стола, кг | 900 | 900 | 1 500 |
| Система ЧПУ | FSCUT | FSCUT | FSCUT |
| Напряжение/мощность | 380В /50Гц /17кВт | 380В /50Гц /20кВт | 380В /50Гц /35кВт |
| Размер (Д× Ш×В)б мм | 7 500×2 500×2 700 | 8 000×4 200×2 700 | 9 500×3 000×2 700 |
Megagroup.ru